설정
Notta의 외관, 에디터, 성능, 단축키 사용자 지정
⏱️ 5 minutes
열기 방법: 단축키 Ctrl+, 또는 메뉴 → 파일 → 설정
외관 설정
| 설정 | 유형 | 기본값 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 테마 | 드롭다운 | 라이트 | 라이트/다크/웜/딥 스페이스 | 인터페이스 테마 |
| 언어 | 드롭다운 | 한국어 | 10개 언어 | 인터페이스 언어 |
| 글꼴 | 드롭다운 | 기본값 | 9개 글꼴 | 에디터 글꼴 |
| 글꼴 크기 | 슬라이더 | 16 | 8~32 px | 에디터 글꼴 크기 |
| 줄 높이 | 슬라이더 | 1.6 | 1.0~3.0 | 에디터 줄 높이 배율 |
에디터 설정
| 설정 | 유형 | 기본값 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 줄 번호 표시 | 토글 | 끔 | 켬/끔 | 왼쪽에 줄 번호 표시 |
| 자동 저장 간격 | 슬라이더 | 2000 | 500~60000 ms | 자동 저장 시간 간격 |
| 시작 시 마지막 문서 열기 | 토글 | 끔 | 켬/끔 | 마지막으로 편집한 문서 자동 열기 |
성능 설정
| 설정 | 유형 | 기본값 | 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 렌더 버퍼 크기 | 슬라이더 | 1000 | 100~10000 | 에디터 렌더 버퍼 크기 |
| 최대 기록 수 | 슬라이더 | 50 | 10~500 | 기록 버전의 최대 수 |
| 청크 분할 임계값 | 슬라이더 | 100 | 500~2000 줄 | 이 값을 초과하면 자동 분할 |
성능 팁
대용량 문서 편집이 느리게 느껴지면 렌더 버퍼 크기와 청크 분할 임계값을 줄여 보세요.
단축키 설정
단축키 설정 패널에서는 다음이 가능합니다:
- 모든 단축키 보기: 카테고리별로 표시
- 단축키 검색: 키워드를 입력하여 빠르게 검색
- 단축키 사용자 지정: 단축키를 클릭하여 키 조합 변경
내보내기 설정
기본 PDF 내보내기 매개변수를 구성합니다. 자세한 내용은 내보내기를 참조하세요.