设置面板
自定义 Notta 的外观、编辑器、性能和快捷键设置
⏱️ 5分钟
打开方式:快捷键 Ctrl+, 或菜单 → 文件 → 设置
外观设置
| 设置项 | 类型 | 默认值 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 主题 | 下拉选择 | 浅色 | 浅色/深色/护眼/深空 | 界面主题 |
| 语言 | 下拉选择 | 简体中文 | 10种语言 | 界面语言 |
| 字体 | 下拉选择 | 默认 | 9种字体 | 编辑器字体 |
| 字号 | 数字滑块 | 16 | 8~32 px | 编辑器字体大小 |
| 行高 | 数字滑块 | 1.6 | 1.0~3.0 | 编辑器行高倍数 |
编辑器设置
| 设置项 | 类型 | 默认值 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 显示行号 | 开关 | 关闭 | 开/关 | 是否在编辑器左侧显示行号 |
| 自动保存间隔 | 数字滑块 | 2000 | 500~60000 ms | 自动保存的时间间隔 |
| 启动时打开上次文档 | 开关 | 关闭 | 开/关 | 启动应用时自动打开上次编辑的文档 |
性能设置
| 设置项 | 类型 | 默认值 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 渲染缓冲区大小 | 数字滑块 | 1000 | 100~10000 | 编辑器渲染缓冲区大小 |
| 最大历史记录数 | 数字滑块 | 50 | 10~500 | 保留的历史版本数量上限 |
| 分块分裂阈值 | 数字滑块 | 100 | 500~2000 行 | 单个分块超过此行数时自动分裂 |
性能提示
如果编辑大型文档时感觉卡顿,可以适当减小渲染缓冲区大小和分块分裂阈值。
快捷键设置
快捷键设置面板提供:
- 查看所有快捷键:按分组显示所有可用快捷键
- 搜索快捷键:输入关键词快速查找快捷键
- 自定义快捷键:点击快捷键可修改为自定义组合键
导出设置
导出设置面板可配置 PDF 导出的默认参数,详见导出功能。