Vista General de la Interfaz
Comprender los componentes principales de la interfaz de Notta
⏱️ 5 minutes
La interfaz de Notta está diseñada para una edición eficiente de Markdown.
Diseño de la Interfaz
| Área | Posición | Descripción |
|---|---|---|
| Barra de Título | Arriba (ancho completo) | Barra de Menú + Controles de ventana |
| Barra Lateral | Izquierda | Árbol de Archivos o Esquema |
| Barra de Herramientas | Arriba a la derecha (junto a la barra lateral) | Botones de formato |
| Área del Editor | Centro (área principal) | Espacio de trabajo principal para Markdown |
| Barra de Estado | Abajo (ancho completo) | Estado de guardado, estadísticas, etc. |
Barra de Título
La barra de título contiene:
- Barra de Menú: Menús de Archivo, Editar, Ver, Formato, Párrafo, Tema, Ayuda
- Controles de Ventana: Botones de Minimizar, Maximizar/Restaurar, Cerrar
Barra de Herramientas
| Botón | Función | Atajo |
|---|---|---|
| B | Negrita | Ctrl+B |
| I | Cursiva | Ctrl+I |
| Tachado | Alt+Shift+5 | |
</> | Código en Línea | Ctrl+E |
| Enlace | Insertar Enlace | Ctrl+K |
| Imagen | Insertar Imagen | Ctrl+Alt+I |
| Tabla | Insertar Tabla | Ctrl+Shift+T |
| Exportar | Exportar Documento | — |
| Historial | Historial de Versiones | Ctrl+Shift+H |
| Configuración | Configuración | Ctrl+, |
| Modo | Alternar Normal/Fuente | Ctrl+/ |
Barra Lateral
La barra lateral tiene dos paneles:
- Árbol de Archivos (
Ctrl+Shift+3): Navegar por la estructura de carpetas - Esquema (
Ctrl+Shift+1): Mostrar la estructura de encabezados del documento
Usa Ctrl+\ para mostrar/ocultar la barra lateral.
Barra de Estado
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Estado de Guardado | Guardado / Sin guardar / Guardando |
| Nombre del Archivo | Archivo actualmente abierto |
| Estadísticas | Líneas, palabras, caracteres |
| Modo de Edición | Modo Normal / Modo Fuente |
| Estado de Licencia | Días restantes de prueba |
Siguientes Pasos
- Operaciones de Archivo — Crear, abrir y guardar archivos
- Uso del Editor — Dominar los modos de edición