Configuración
Personalizar apariencia, editor, rendimiento y atajos de Notta
⏱️ 5 minutes
Cómo abrir: Atajo Ctrl+, o Menú → Archivo → Configuración
Configuración de Apariencia
| Configuración | Tipo | Predeterminado | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Tema | Desplegable | Claro | Claro/Oscuro/Cálido/Espacio Profundo | Tema de la interfaz |
| Idioma | Desplegable | Español | 10 idiomas | Idioma de la interfaz |
| Fuente | Desplegable | Predeterminada | 9 fuentes | Fuente del editor |
| Tamaño de fuente | Deslizador | 16 | 8–32 px | Tamaño de fuente del editor |
| Altura de línea | Deslizador | 1.6 | 1.0–3.0 | Multiplicador de altura de línea |
Configuración del Editor
| Configuración | Tipo | Predeterminado | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Mostrar números de línea | Interruptor | Desactivado | Activado/Desactivado | Mostrar números de línea a la izquierda |
| Intervalo de guardado automático | Deslizador | 2000 | 500–60000 ms | Intervalo de guardado automático |
| Abrir último documento al iniciar | Interruptor | Desactivado | Activado/Desactivado | Abrir automáticamente el último documento editado |
Configuración de Rendimiento
| Configuración | Tipo | Predeterminado | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del búfer de renderizado | Deslizador | 1000 | 100–10000 | Tamaño del búfer de renderizado del editor |
| Máximo de versiones | Deslizador | 50 | 10–500 | Número máximo de versiones del historial |
| Umbral de división | Deslizador | 100 | 500–2000 líneas | División automática al exceder este valor |
Consejo de Rendimiento
Si la edición de documentos grandes se siente lenta, intenta reducir el tamaño del búfer de renderizado y el umbral de división.
Configuración de Atajos
El panel de configuración de atajos proporciona:
- Ver todos los atajos: Mostrados por categoría
- Buscar atajos: Escribe palabras clave para buscar rápidamente
- Personalizar atajos: Haz clic en un atajo para modificar la combinación de teclas
Configuración de Exportación
Configura los parámetros predeterminados de exportación PDF. Ver Exportar para más detalles.
Siguientes Pasos
- Temas y Apariencia — Cambiar temas y personalizar fuentes
- Atajos de Teclado — Ver y personalizar atajos