設定
Notta の外観、エディタ、パフォーマンス、ショートカットをカスタマイズ
⏱️ 5 minutes
開き方: ショートカット Ctrl+, またはメニュー → ファイル → 設定
外観設定
| 設定 | タイプ | デフォルト | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| テーマ | ドロップダウン | ライト | ライト/ダーク/ウォーム/ディープスペース | インターフェーステーマ |
| 言語 | ドロップダウン | 日本語 | 10 言語 | インターフェース言語 |
| フォント | ドロップダウン | デフォルト | 9 フォント | エディタフォント |
| フォントサイズ | スライダー | 16 | 8〜32 px | エディタのフォントサイズ |
| 行の高さ | スライダー | 1.6 | 1.0〜3.0 | エディタの行の高さ倍率 |
エディタ設定
| 設定 | タイプ | デフォルト | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 行番号を表示 | トグル | オフ | オン/オフ | 左側に行番号を表示 |
| 自動保存間隔 | スライダー | 2000 | 500〜60000 ms | 自動保存の時間間隔 |
| 起動時に最後のドキュメントを開く | トグル | オフ | オン/オフ | 最後に編集したドキュメントを自動で開く |
パフォーマンス設定
| 設定 | タイプ | デフォルト | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| レンダーバッファサイズ | スライダー | 1000 | 100〜10000 | エディタのレンダーバッファサイズ |
| 最大履歴数 | スライダー | 50 | 10〜500 | 履歴バージョンの最大数 |
| チャンク分割しきい値 | スライダー | 100 | 500〜2000 行 | この値を超えると自動分割 |
パフォーマンスのヒント
大きなドキュメントの編集が遅く感じる場合は、レンダーバッファサイズとチャンク分割しきい値を減らしてみてください。
ショートカット設定
ショートカット設定パネルでは以下が可能です:
- すべてのショートカットを表示: カテゴリ別に表示
- ショートカットを検索: キーワードを入力して素早く検索
- ショートカットをカスタマイズ: ショートカットをクリックしてキーの組み合わせを変更
エクスポート設定
デフォルトの PDF エクスポートパラメータを構成します。詳細は エクスポート を参照してください。
次のステップ
- テーマと外観 — テーマの切り替えとフォントのカスタマイズ
- キーボードショートカット — ショートカットの表示とカスタマイズ