Keyboard Shortcuts
Complete keyboard shortcut reference for Notta
⏱️ 5 minutes
Custom Shortcuts
All shortcuts can be customized in Settings → Shortcuts.
File Operations
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+N | New Document |
| Ctrl+Shift+N | New Window |
| Ctrl+O | Open File |
| Ctrl+S | Save |
| Ctrl+Shift+S | Save As |
| Ctrl+W | Close Document |
| Ctrl+, | Open Settings |
Editing
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+Z | Undo |
| Ctrl+Y / Ctrl+Shift+Z | Redo |
| Ctrl+X | Cut |
| Ctrl+C | Copy |
| Ctrl+V | Paste |
| Ctrl+Shift+V | Paste as Plain Text |
| Ctrl+A | Select All |
Find & Replace
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+F | Find |
| Ctrl+H | Replace |
| Enter | Next Match |
| Shift+Enter | Previous Match |
| Esc | Close Search Panel |
Formatting
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+B | Bold |
| Ctrl+I | Italic |
| Ctrl+U | Underline |
| Ctrl+E | Inline Code |
| Alt+Shift+5 | Strikethrough |
| Ctrl+K | Insert Link |
| Ctrl+Space | Clear Formatting |
Paragraphs & Blocks
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+1–6 | Heading 1–6 |
| Ctrl+Shift+7 | Ordered List |
| Ctrl+Shift+8 | Unordered List |
| Ctrl+Shift+9 | Task List |
| Ctrl+Shift+Q | Block Quote |
| Ctrl+Shift+K | Code Block |
| Ctrl+M | Inline Formula |
| Ctrl+Shift+M | Block Formula |
| Ctrl+Shift+T | Insert Table |
| Ctrl+Shift+- | Horizontal Rule |
| Shift+Enter | Hard Break |
Table Operations
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+Enter | Insert Row Below |
| Alt+Left | Move Column Left |
| Alt+Right | Move Column Right |
| Ctrl+Shift+Backspace | Delete Row |
View
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+\ | Toggle Sidebar |
| Ctrl+Shift+1 | Outline Panel |
| Ctrl+Shift+3 | File Tree Panel |
| Ctrl+/ | Toggle Edit Mode (Normal/Source) |
| F11 | Fullscreen |
| Ctrl+0 | Reset Zoom |
| Ctrl+= | Zoom In |
| Ctrl+- | Zoom Out |
| F12 | Developer Tools |
Other
| Shortcut | Function |
|---|---|
| Ctrl+Alt+I | Insert Image |
| Ctrl+Shift+H | History Panel |
| PageUp | Previous Page (Chunk) |
| PageDown | Next Page (Chunk) |